Aderendhülse - 9058
Aderendhülse - 9058
| Serie: | Aderendhülsenzange |
| shop.article_number_short: | 69470001 |
| EAN: | 8016650131829 |
| Benutzereinheit: | 1 PCE |
| Marke: | Elematic |
| Typ: | 9058 |
| Herstellernummer: | 9058 |
Kundenservice
Haben Sie noch Fragen?
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Produktmerkmale
| Untergruppe | Aderendhülsenzange |
| Marke | Elematic |
| Länge | 135 Millimeter |
| Abisolierbereich Querschnitt | 12.56 - 615.75 Quadratmillimeter |
| Min. AWG-Größe | 8 |
| Max. AWG-Größe | 1000 kcmil |
| Abisolierbereich Durchmesser | 4 - 28 Millimeter |
| Abisolierlänge einstellbar | Nein |
| Kerbtiefe einstellbar | Nein |
| Selbsteinstellend | Ja |
| Länge der Backen | 30 Millimeter |
| Kopfbreite | 30 Millimeter |
| Kopfhöhe | 40 Millimeter |
| Längsschnitt | ja |
| Rundschnitt | nein |
| Spiralschnitt | nein |
| Mit Drahtschneider | nein |
| Isoliert | Nein |
| Schutzisoliert 1000 V | nein |
| Griffüberzug | kunststoffbeschichtet |
| Griffausführung | 2-Komponenten |
| Oberflächenschutz | verchromt |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| ESD geprüft | nein |
| Mit Aufprallschutz | ja |
| Gewicht | 71 Gramm |
| VDE-geprüft | nein |
+ Alle Spezifikationen anzeigen
- Zusätzliche Spezifikationen ausblenden
Downloads
Kundenservice
Haben Sie noch Fragen?
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr