Kabelbinder aus Kunststoff - TYC28MX - Ty-Rap PA12
Kabelbinder aus Kunststoff - TYC28MX - Ty-Rap PA12
| Serie: | Kabelbinder mit Edelstahlverschluss |
| shop.article_number_short: | 61000028 |
| EAN: | 5414363067207 |
| Benutzereinheit: | 1000 PCE |
| Marke: | ABB Draad- en kabelmanagement |
| Typ: | TYC28MX |
| Herstellernummer: | 7TCG009580R0004 |
Kundenservice
Haben Sie noch Fragen?
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Produktmerkmale
| Untergruppe | Kabelbinder mit Edelstahlverschluss |
| Marke | ABB Draad- en kabelmanagement |
| Breite des Bandes | 4.65 Millimeter |
| Bandlänge | 358.65 Millimeter |
| Banddicke | 1.17 Millimeter |
| Max. Bündeldurchmesser | 102 Millimeter |
| Min. Haltekraft | 135 Newton |
| Min. Haltekraft | 180 Newton |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Doppelverschlusskopf |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Farbe | schwarz |
| Transparent | Nein |
| Fluoreszierend | Nein |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Befestigungsart | ohne |
| VG-Zulassung | Nein |
| MIL-Zulassung | Nein |
| UL-Zulassung | Ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2 |
+ Alle Spezifikationen anzeigen
- Zusätzliche Spezifikationen ausblenden
Downloads
Kundenservice
Haben Sie noch Fragen?
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr