Prolumia Pro Aqua III (IP66)+sensor, 1507mm, 52W, 7800Lm, 4000K,RA>80 Notlichtf
Prolumia Pro Aqua III (IP66)+sensor, 1507mm, 52W, 7800Lm, 4000K,RA>80 Notlichtf
| Serie: | Prolumia LED Pro-Aqua III |
| shop.article_number_short: | 40281609 |
| EAN: | 8720615508204 |
| Benutzereinheit: | 1 PCE |
| Marke: | Prolumia |
| Typ: | 40281609 |
| Herstellernummer: | 40281609 |
- Sensorausführung + Notfallmodul (automatisch ein/aus)
- Inkl. Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Inkl. Batterie, 1 Stunde Autonomie
- Festgelegte Lichtfarbe 4000 K, Ra >80, Abstrahlwinkel 120°
- Lichtstrom in 4 Stufen einstellbar (100, 85, 65 und 55%)
- IK08-schlagfest, IP66 wasserdichte LED-Leuchte
Kundenservice
Haben Sie noch Fragen?
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Beschreibung
Mit der neuen Pro-Aqua III-Serie können herkömmliche TL (-D)-Leuchten einfach und effizient ersetzt werden. Der hochwertige Osram Optotronic-Treiber kann zwischen vier verschiedenen Lichtströmen geschaltet werden. Die Pro-Aqua III-Serie ist schlagfest, wasserdicht (IP66) und somit für den industriellen Einsatz geeignet. Die sehr hohe Effizienz von 150 Lm/W macht die Leuchte zu einer geeigneten Wahl für die maximale Ausleuchtung von Räumen. Perfekt für Keller, Parkhäuser, Flure und Lagerhallen.Produktmerkmale
| Untergruppe | LED Pro-Aqua III 1507x75x70 mm + Notfunktion |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | doppelt asymmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 124000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 87 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 79 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 56000 Stunde |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 28000 Stunde |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 37000 Stunde |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 3 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Notstromversorgung integriert | Ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -25 - 40 Grad Celsius |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute | 150 Lumen/Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7800 Lumen |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Max. Systemleistung | 52 Watt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.98 |
| Breite | 75 Millimeter |
| Höhe/Tiefe | 70 Millimeter |
| Länge | 1500 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 Quadratmillimeter |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
+ Alle Spezifikationen anzeigen
- Zusätzliche Spezifikationen ausblenden
Downloads
Kundenservice
Haben Sie noch Fragen?
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr