Prolumia Pro-Line Retrofit II, 1527mm, 75W, 11.500Lm, 4000K, 60°, 1-10V dimmbar, Notfunktion
Prolumia Pro-Line Retrofit II, 1527mm, 75W, 11.500Lm, 4000K, 60°, 1-10V dimmbar, Notfunktion
| Serie: | Prolumia LED Pro-Line Retrofit II |
| shop.article_number_short: | 40640401 |
| EAN: | 8720604745610 |
| Benutzereinheit: | 1 PCE |
| Marke: | Prolumia |
| Typ: | 40640401 |
| Herstellernummer: | 40640401 |
- Universelle Retrofit-Lichtbandleuchte - 60° Optik
- Ausgestattet mit integriertem Notfallmodul
- Passend für bestehende Trägerschienen verschiedener Marken
- 8-polige Kabelbereitstellung (3 Phasen, Dauerphase, N, Dim+, Dim-, Erde)
- Sofortige großflächige Einsparungen beim Ersatz von T5- und T8-Leuchten
- Maximaler Lichtstrom 11.500 lm - 75 W - η > 153 lm/W
- Lichtleistung in 8 Stufen einstellbar / 3-Phasen-Wahlschalter
- Standard 1-10V dimmbar, optional DALI
- Auch mit 90° (40640403) oder 120° Optik erhältlich (40640405)
Kundenservice
Haben Sie noch Fragen?
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Beschreibung
Die Standard 1-10V dimmbaren Module der LED Pro-Line Retrofit Serie sind universell einsetzbar in den gängigsten Lichtbandsystemen als Ersatz für ein- und zweiflammige Leuchtstofflampen. Unter Beibehaltung der vorhandenen Träger und Aufhängungen bietet die Pro-Line Retrofit mit integrierter Durchgangsverdrahtung eine völlig neue, hocheffiziente Beleuchtungsanlage.Produktmerkmale
| Untergruppe | LED Pro-Line Retrofit II Modul |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Ja |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 78000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 42000 Stunde |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 21000 Stunde |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 24000 Stunde |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzart (NEMA) | 3 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Notstromversorgung integriert | Ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -25 - 45 Grad Celsius |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 155 Lumen/Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 11660 Lumen |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Max. Systemleistung | 75 Watt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Länge | 1527 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 8 |
| Anschlussart | Stecker |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
+ Alle Spezifikationen anzeigen
- Zusätzliche Spezifikationen ausblenden
Downloads
Kundenservice
Haben Sie noch Fragen?
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Kundenservice: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Do: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr: 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr